Theo nội dung Nghị quyết, cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định, dân chủ, an toàn và đạt tỷ lệ cử tri tham gia rất cao. Kết quả đã xác định 22 Đại biểu trúng cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn xã.
Danh sách những người trúng cử kèm theo Nghị quyết thể hiện đầy đủ thông tin về nhân sự, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định và yêu cầu thực tiễn của địa phương trong giai đoạn mới.
| STT | Đơn vị bầu cử | Tổng số cử tri | Cử tri đi bầu | Tỷ lệ (%) | Phiếu hợp lệ | Phiếu không hợp lệ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đơn vị số 1 | 2.874 | 2.874 | 100% | 2.868 | 6 |
| 2 | Đơn vị số 2 | 4.043 | 4.027 | 99,6% | 4.021 | 6 |
| 3 | Đơn vị số 3 | 3.189 | 3.182 | 99,50% | 3.164 | 18 |
| 4 | Đơn vị số 4 | 3.098 | 3.098 | 100% | 3.085 | 13 |
| 5 | Đơn vị số 5 | 3.734 | 3.734 | 100% | 3.727 | 7 |
| 6 | Đơn vị số 6 | 2.600 | 2.600 | 100% | 2.591 | 9 |
| 7 | Đơn vị số 7 | 3.251 | 3.232 | 99,42% | 3.205 | 27 |
| Tổng cộng | 22.789 | 22.747 | 99,81% | 22.661 | 86 | |
(Bảng thống kê chi tiết tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại các đơn vị bầu cử)
| STT | Họ và tên | Đơn vị bầu cử | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện nay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Lan Anh | Số 2 | 03/12/1983 | Thạc sĩ Luật kinh tế; Cử nhân Văn hóa | Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã |
| 2 | Điều Chính | Số 1 | 14/04/1978 | Không | Trưởng thôn Phú Bình |
| 3 | Nguyễn Thanh Dũng | Số 4 | 25/02/1963 | Đại học Nông nghiệp | Bí thư, Trưởng thôn Phú Cường |
| 4 | Nguyễn Đức Đại | Số 2 | 08/12/1977 | Cử nhân Luật | Công chức, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã |
| 5 | Võ Thị Mỹ Hạnh | Số 4 | 15/04/1986 | Cử nhân Luật | Cán bộ, UVBCH, Phó Chủ tịch HĐND xã |
| 6 | Trịnh Quang Hạnh | Số 2 | 02/02/1985 | Kỹ sư công nghệ thông tin; Cử nhân Luật | Cán bộ, UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã |
| 7 | Lưu Đức Hiền | Số 3 | 04/02/1977 | Cử nhân Kinh tế chính trị | Cán bộ, BTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã |
| 8 | Nguyễn Thị Xuân Hòa | Số 3 | 05/12/1973 | Cử nhân Hành chính | Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã |
| 9 | Chu Quốc Huy | Số 6 | 16/08/1980 | Cử nhân Khoa học quân sự; Cử nhân Luật | UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã |
| 10 | Nguyễn Văn Lanh | Số 6 | 16/10/1978 | Đại học Cảnh sát nhân dân (trinh sát viên trung cấp) | UV BTV, Bí thư chi bộ Công an, Trưởng Công an xã |
| 11 | Hoàng Sao Mai | Số 7 | 24/02/1986 | Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam | Công chức, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy |
| 12 | Hoàng Thanh Nam | Số 6 | 14/01/1988 | Cử nhân Luật | Cán bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã |
| 13 | Đới Thị Nga | Số 1 | 02/08/1991 | Cử nhân Luật | Cán bộ, ĐUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã |
| 14 | Nguyễn Văn Phức | Số 3 | 06/06/1968 | Đại học | Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVSX Minh Phương |
| 15 | Nguyễn Hồng Quyên | Số 4 | 02/08/1985 | Thạc sĩ Tài chính ngân hàng | Cán bộ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND xã |
| 16 | Đỗ Ngọc Sáu | Số 2 | 01/06/1974 | Không | Bí thư, Trưởng thôn Phú Tân |
| 17 | Nguyễn Mai Tiến | Số 7 | 07/08/1978 | Không | Bí thư, Trưởng thôn Tân Hiệp 1 |
| 18 | Nguyễn Danh Tùng | Số 1 | 07/06/1974 | Thạc sĩ Kỹ thuật công trình giao thông; Thạc sĩ Quản lý đất đai | Cán bộ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã |
| 19 | Trần Văn Thảo | Số 7 | 10/10/1982 | Thạc sĩ Luật | Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công |
| 20 | Trần Tuệ Trinh | Số 5 | 28/11/1972 | Đại học Luật | Cán bộ, UV.BTV, Trưởng Ban xây dựng Đảng |
| 21 | Đinh Văn Trọng | Số 5 | 10/10/1972 | Không | Trưởng thôn Tân Bình |
| 22 | Lê Đắc Trường | Số 5 | 05/07/1974 | Cử nhân Hành chính | Công chức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách |
👉 Chi tiết nội dung Nghị quyết và danh sách Đại biểu trúng cử xem tại file đính kèm.
ỦY BAN BẦU CỬ XÃ PHÚ RIỀNG
Tác giả: UBND xã Phú Riềng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập